| Histórico | |
| Localização | |
| Qualidade Total | |
| Projetos Sociais | |
| Segurança do Trabalho | |
| Saúde Ocupacional | |
| Prêmios |
| 1 - Base de Cálculo | 2005 Valor (Mil reais) | 2004 Valor (Mil reais) |
| Receita líquida (RL) | 218.640.157,89 | 228.206.006,00 |
| Resultado operacional (RO) | 34.390.387,89 | 49.850.227,00 |
| Folha de pagamento bruta (FPB) | 19.637.334,00 | 19.151.226,00 |
| 2005 Valor (Mil reais) | 2004 Valor (Mil reais) | |||||
| 2 - Indicadores Sociais Internos | Valor (mil) | % sobre FPB | % sobre RL | Valor (mil) | % sobre FPB | % sobre RL |
| Alimentação | 1.423.757,40 | 7,3% | 0,7% | 1.183.378,00 | 6,2% | 0,5% |
| Transportes | 313.604,09 | 1,6% | 0,1% | - | 0,0% | 0,0% |
| Encargos sociais compulsórios | 8.321.247,67 | 42,4% | 3,8% | 7.928.228,00 | 41,4% | 3,5% |
| Previdência privada | 846.741,44 | 4,3% | 0,4% | 150.792,00 | 0,8% | 0,1% |
| Saúde | 3.230.446,13 | 16,5% | 1,5% | 3.023.016,00 | 15,8% | 1,3% |
| Segurança e medicina do trabalho | 1.675.407,55 | 8,5% | 0,8% | 1.559.530,00 | 8,1% | 0,7% |
| Educação | 1.942.598,00 | 9,9% | 0,9% | 1.324.269,00 | 6,9% | 0,6% |
| Cultura | 750.901,07 | 3,8% | 0,3% | 538.039,00 | 2,8% | 0,2% |
| Capacitação e desenvolvimento profissional | 453.969,19 | 2,3% | 0,2% | 934.921,00 | 4,9% | 0,4% |
| Creche ou auxílio creches | - | 0,0% | 0,0% | - | 0,0% | 0,0% |
| Participação nos lucros ou resultados | 1.480.079,00 | 7,5% | 0,7% | 1.363.709,00 | 7,1% | 0,6% |
| Outros | 51.498,42 | 0,3% | 0,0% | 459.654,00 | 2,4% | 0,2% |
| Total - Indicadores sociais internos |
20.490.249,96 | 104,4% | 9,4% | 18.465.536,00 | 96,4% | 8,1% |
| 2005 Valor (Mil reais) | 2004 Valor (Mil reais) | |||||
| 3 - Indicadores Sociais Externos | Valor (mil) | % sobre RO | % sobre RL | Valor (mil) | % sobre RO | % sobre RL |
| Educação | 68.087,78 | 0,2% | 0,0% | - | 0,0% | 0,0% |
| Cultura | 503.390,00 | 1,5% | 0,2% | - | 0,0% | 0,0% |
| Saúde e saneamento | 1.470,08 | 0,0% | 0,0% | - | 0,0% | 0,0% |
| Esporte | 229.990,36 | 0,7% | 0,1% | - | 0,0% | 0,0% |
| Combate à fome e segurança alimentar | 47.697,43 | 0,1% | 0,0% | - | 0,0% | 0,0% |
| Outros | 302.283,59 | 0,9% | 0,1% | 707.428,00 | 1,4% | 0,3% |
| Total - Contribuições para a sociedade |
1.152.919,24 | 3,4% | 0,4% | 707.428,00 | 1,4% | 0,3% |
| Tributos (excluídos encargos sociais) | 44.458.562,95 | 129,3% | 20,3% | 48.545,27 | 0,1% | 0,0% |
| 2005 Valor (Mil reais) | 2004 Valor (Mil reais) | |||||
| 4 - Indicadores Ambientais | Valor (mil) | % sobre RO | % sobre RL | Valor (mil) | % sobre RO | % sobre RL |
| Investimentos relacionados com a produção/operação da empresa | 968.106,68 | 2,8% | 0,4% | 849.768,34 | 1,7% | 0,4% |
| Investimentos em programas e/ou projetos externos | 127.638,29 | 0,4% | 0,1% | 94.934,22 | 0,2% | 0,0% |
| Total - Investimentos em meio ambiente |
1.095.744,97 | 3,2% | 0,5% | 944.702,56 | 1,9% | 0,4% |
| Quanto ao estabelecimento de "metas anuais" para minimizar resíduos, o consumo em geral na produção/operação e aumentar a eficácia na utilização de recursos, a empresa: | ( X ) cumpre de 76 a 100% | ( X ) cumpre de 76 a 100% | ||||
| 5 - Indicadores do Corpo Funcional | 2005 | 2004 |
| Nº de empregados(as) ao final do período | 573 | 539 |
| Nº de admissões durante o período | 86 | 95 |
| Nº de demissões durante o período | 51 | 38 |
| Nº de empregados(as) terceirizados(as) | 336 | 331 |
| Nº de estagiários(as) no final do período | 27 | 25 |
| Nº de portadores(as) de deficiência ou necessidades especiais | 27 | 19 |
| Nº de trainees no final do período | 11 | 4 |
| Nº de empregados(as) por sexo: - masculino - feminino |
526 47 |
501 38 |
| Nº de empregados por faixa etária: - menores de 18 anos - de 18 a 35 anos - de 36 a 60 anos - acima de 60 anos |
4 292 275 2 |
- 274 263 2 |
| Nº de empregados por nível de escolaridade: - analfabetos - com ensino fundamental - com ensino médio - com ensino técnico - com ensino superior - pós-graduados |
- 81 224 170 98 51 |
- 96 189 146 74 34 |
| Percentual de cargos de chefia por sexo: - masculino - feminino |
92,31% 7,69% |
93,34% 6,66% |
| 6 - Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial | 2005 | Metas para 2006 |
| Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa | 70 | 70 |
| Número total de acidentes de trabalho | 6 | 5 |
| Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram definidos por: | ( x ) direção e gerências | ( x ) direção e gerências |
| Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram definidos por: | ( x ) todos(as) + Cipa | ( x ) todos(as) empregados(as) |
| Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à representação interna dos(as) trabalhadores(as), a empresa: | ( x ) segue as normas da OIT | ( x ) segue as normas da OIT |
| A previdência privada contempla: | ( x ) todos(as) empregados(as) | ( x ) todos(as) empregados(as) |
| A participação dos lucros ou resultados contempla: | ( x ) todos(as) empregados(as) | ( x ) todos(as) empregados(as) |
| Quanto à participação de empregados(as) em programas de trabalho voluntário, a empresa: | ( x ) apóia | ( x ) apóia |
| Valor adicionado total a distribuir (em mil R$): | 2005 | 2004 | ||
Distribuição do Valor Adicionado |
Governo Colaboradores Acionistas Terceiros Retido |
30,47% 23,66% 32,76% 16,98% -3,88% |
Governo Colaboradores Acionistas Terceiros Retido |
34,14% 21,64% 20,26% 10,07% 13,89% |
![]() |
|||||||||
| :: Home | :: Fale Conosco | :: Notícias | :: Links Úteis | :: Mapa do Site | |||||
| |
|||||||||
| Empresa | ||||||
| Amianto | ||||||
| Processo | ||||||
| Recursos Humanos |
||||||
| Meio Ambiente |
| Mina de Cana Brava, Cx. Postal
01 - CEP 76450000 - Minaçu - GO Telefone: (62) 3379 8100 - Fax: (62) 3379 8181 |
Rua Dr. Fernandes Coelho,
85 - 7º andar - Cx. Postal 4381 - São Paulo - SP Telefone: (11) 3817 1717 - Fax: (11) 3819 1655 |