![]() |
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO CB - 7MFDD |
VERSÃO |
| 2 |
| DADOS HISTÓRICOS | MÉDIA | DESVIO PADRÃO | ||||||
| CLASSIFICAÇÃO TURNER NEWALL | ||||||||
| +7 # [%] | 0,0 | 0,0 | ||||||
| +14 # [%] | 0,4 | 0,3 | ||||||
| +25 # [%] | 4,2 | 0,9 | ||||||
| +50 # [%] | 12,2 | 1,1 | ||||||
| +200 # [%] | 16,2 | 1,5 | ||||||
| -200 # [%] | 66,9 | 2,0 | ||||||
| Índice Comprimento | 80 | 7 | ||||||
| Lavagem [%] | 68,2 | 2,4 | ||||||
| Volume [ml] | 426 | 84 | ||||||
| Umidade [%] | 2,0 | 0,2 | ||||||
| Material Granular [%] | 0,17 | 0,07 | ||||||
| Período: 31/08/2002 a 01/09/2003 |
| OBSERVAÇÕES | ||
|
- A SAMA adota para análise da Crisotila normas e procedimentos da Quebec Asbestos Mining Association (QAMA), editados no Chrysotile Asbestos Test Manual - 3ª edição - 1974; |
||
|
- Tamanho do palete: 1,24 x 1,04 m, 1,0 ou 2,0 toneladas, 5 sacos por camada (outras opções sob consulta prévia); |
||
| Em papel, válido apenas com o carimbo "Cópia Controlada" | Publicação: 04/09/2003 18:56:50 | Impresso 05/09/2003 |
| REGISTRO | SI36/RE02 |