![]() |
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO CB - 6DPDD |
VERSÃO |
| 2 |
| DADOS HISTÓRICOS | MÉDIA | DESVIO PADRÃO | ||||||
| CLASSIFICAÇÃO TURNER NEWALL | ||||||||
| +7 # [%] | 0,0 | 0,0 | ||||||
| +14 # [%] | 0,3 | 0,3 | ||||||
| +25 # [%] | 4,0 | 0,5 | ||||||
| +50 # [%] | 13,5 | 1,7 | ||||||
| +200 # [%] | 17,5 | 1,5 | ||||||
| -200 # [%] | 64,7 | 2,2 | ||||||
| Índice Comprimento | 81 | 3 | ||||||
| Lavagem [%] | 65,9 | 2,2 | ||||||
| Volume [ml] | 590 | 67 | ||||||
| Umidade [%] | 1,9 | 0,2 | ||||||
| Material Granular [%] | 0,18 | 0,06 | ||||||
| Período: 31/08/2002 a 01/09/2003 |
| OBSERVAÇÕES | ||
|
- A SAMA adota para análise da Crisotila normas e procedimentos da Quebec Asbestos Mining Association (QAMA), editados no Chrysotile Asbestos Test Manual - 3ª edição - 1974; |
||
|
- Tamanho do palete: 1,24 x 1,04 m, 1,0 ou 2,0 toneladas, 5 sacos por camada (outras opções sob consulta prévia); |
||
| Em papel, válido apenas com o carimbo "Cópia Controlada" | Publicação: 04/09/2003 18:56:27 | Impresso 05/09/2003 |
| REGISTRO | SI36/RE02 |