![]() |
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO CB - 5RPDD |
VERSÃO |
| 2 |
| DADOS HISTÓRICOS | MÉDIA | DESVIO PADRÃO | ||||||
| CLASSIFICAÇÃO TURNER NEWALL | ||||||||
| +7 # [%] | 2,3 | 1,9 | ||||||
| +14 # [%] | 8,8 | 2,0 | ||||||
| +25 # [%] | 14,6 | 2,1 | ||||||
| +50 # [%] | 12,2 | 1,4 | ||||||
| +200 # [%] | 13,4 | 2,8 | ||||||
| -200 # [%] | 48,8 | 1,1 | ||||||
| Índice Comprimento | 294 | 56 | ||||||
| Lavagem [%] | 49,9 | 1,2 | ||||||
| Volume [ml] | 795 | 84 | ||||||
| Umidade [%] | 2,4 | 0,2 | ||||||
| Material Granular [%] | 0,15 | 0,07 | ||||||
| Período: 31/08/2002 a 01/09/2003 |
| OBSERVAÇÕES | ||
|
- A SAMA adota para análise da Crisotila normas e procedimentos da Quebec Asbestos Mining Association (QAMA), editados no Chrysotile Asbestos Test Manual - 3ª edição - 1974; |
||
|
- Tamanho do palete: 1,24 x 1,04 m, 1,0 ou 2,0 toneladas, 5 sacos por camada (outras opções sob consulta prévia); |
||
| Em papel, válido apenas com o carimbo "Cópia Controlada" | Publicação: 04/09/2003 18:55:12 | Impresso 05/09/2003 |
| REGISTRO | SI36/RE02 |