![]() |
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO CB - 5RFDD |
VERSÃO |
| 2 |
| DADOS HISTÓRICOS | MÉDIA | DESVIO PADRÃO | ||||||
| CLASSIFICAÇÃO TURNER NEWALL | ||||||||
| +7 # [%] | 4,0 | 1,0 | ||||||
| +14 # [%] | 10,2 | 1,4 | ||||||
| +25 # [%] | 13,7 | 1,6 | ||||||
| +50 # [%] | 10,3 | 1,7 | ||||||
| +200 # [%] | 11,2 | 1,1 | ||||||
| -200 # [%] | 50,7 | 2,0 | ||||||
| Índice Comprimento | 339 | 24 | ||||||
| Lavagem [%] | 51,2 | 1,8 | ||||||
| Volume [ml] | 748 | 56 | ||||||
| Umidade [%] | 2,2 | 0,3 | ||||||
| Material Granular [%] | 0,16 | 0,06 | ||||||
| Período: 31/08/2002 a 01/09/2003 |
| OBSERVAÇÕES | ||
|
- A SAMA adota para análise da Crisotila normas e procedimentos da Quebec Asbestos Mining Association (QAMA), editados no Chrysotile Asbestos Test Manual - 3ª edição - 1974; |
||
|
- Tamanho do palete: 1,24 x 1,04 m, 1,0 ou 2,0 toneladas, 5 sacos por camada (outras opções sob consulta prévia); |
||
| Em papel, válido apenas com o carimbo "Cópia Controlada" | Publicação: 04/09/2003 18:54:43 | Impresso 05/09/2003 |
| REGISTRO | SI36/RE02 |