![]() |
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO CB - 4Z-DD |
VERSÃO |
| 2 |
| DADOS HISTÓRICOS | MÉDIA | DESVIO PADRÃO | ||||||
| CLASSIFICAÇÃO TURNER NEWALL | ||||||||
| +7 # [%] | 8,9 | 1,4 | ||||||
| +14 # [%] | 13,4 | 1,2 | ||||||
| +25 # [%] | 12,7 | 1,4 | ||||||
| +50 # [%] | 9,3 | 1,1 | ||||||
| +200 # [%] | 10,4 | 1,4 | ||||||
| -200 # [%] | 45,4 | 1,6 | ||||||
| Índice Comprimento | 486 | 24 | ||||||
| Lavagem [%] | 46,3 | 1,7 | ||||||
| Volume [ml] | 747 | 52 | ||||||
| Umidade [%] | 2,4 | 0,3 | ||||||
| Material Granular [%] | 0,60 | 0,14 | ||||||
| Período: 31/08/2002 a 01/09/2003 |
| OBSERVAÇÕES | ||
|
- A SAMA adota para análise da Crisotila normas e procedimentos da Quebec Asbestos Mining Association (QAMA), editados no Chrysotile Asbestos Test Manual - 3ª edição - 1974; |
||
|
- Tamanho do palete: 1,24 x 1,04 m, 1,0 ou 2,0 toneladas, 5 sacos por camada (outras opções sob consulta prévia); |
||
| Em papel, válido apenas com o carimbo "Cópia Controlada" | Publicação: 05/09/2003 16:11:53 | Impresso 05/09/2003 |
| REGISTRO | SI36/RE02 |