![]() |
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO CB - 4K-DD |
VERSÃO |
| 2 |
| DADOS HISTÓRICOS | MÉDIA | DESVIO PADRÃO | ||||||
| CLASSIFICAÇÃO TURNER NEWALL | ||||||||
| +7 # [%] | 21,5 | 2,9 | ||||||
| +14 # [%] | 18,2 | 2,0 | ||||||
| +25 # [%] | 12,1 | 1,6 | ||||||
| +50 # [%] | 7,9 | 0,9 | ||||||
| +200 # [%] | 8,8 | 1,1 | ||||||
| -200 # [%] | 31,6 | 1,8 | ||||||
| Índice Comprimento | 836 | 53 | ||||||
| Lavagem [%] | 32,6 | 1,6 | ||||||
| Volume [ml] | 920 | 110 | ||||||
| Umidade [%] | 2,5 | 0,3 | ||||||
| Material Granular [%] | 0,59 | 0,16 | ||||||
| Período: 31/08/2002 a 01/09/2003 |
| OBSERVAÇÕES | ||
|
- A SAMA adota para análise da Crisotila normas e procedimentos da Quebec Asbestos Mining Association (QAMA), editados no Chrysotile Asbestos Test Manual - 3ª edição - 1974; |
||
|
- Tamanho do palete: 1,24 x 1,04 m, 1,0 ou 2,0 toneladas, 5 sacos por camada (outras opções sob consulta prévia); |
||
| Em papel, válido apenas com o carimbo "Cópia Controlada" | Publicação: 05/09/2003 15:48:51 | Impresso 05/09/2003 |
| REGISTRO | SI36/RE02 |