![]() |
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO CB - 3T-DD |
VERSÃO |
| 2 |
| DADOS HISTÓRICOS | MÉDIA | DESVIO PADRÃO | ||||||
| CLASSIFICAÇÃO TURNER NEWALL | ||||||||
| +7 # [%] | 43,2 | 2,1 | ||||||
| +14 # [%] | 15,2 | 1,2 | ||||||
| +25 # [%] | 9,0 | 1,0 | ||||||
| +50 # [%] | 5,2 | 0,3 | ||||||
| +200 # [%] | 5,5 | 0,5 | ||||||
| -200 # [%] | 22,0 | 1,5 | ||||||
| Índice Comprimento | 1293 | 44 | ||||||
| Lavagem [%] | 23,7 | 1,4 | ||||||
| Volume [ml] | 1249 | 38 | ||||||
| Umidade [%] | 2,7 | 0,4 | ||||||
| Material Granular [%] | 0,22 | 0,17 | ||||||
| Período: 31/08/2002 a 01/09/2003 |
| OBSERVAÇÕES | ||
|
- A SAMA adota para análise da Crisotila normas e procedimentos da Quebec Asbestos Mining Association (QAMA), editados no Chrysotile Asbestos Test Manual - 3ª edição - 1974; |
||
|
- Tamanho do palete: 1,24 x 1,04 m, 1,0 ou 2,0 toneladas, 5 sacos por camada (outras opções sob consulta prévia); |
||
| Em papel, válido apenas com o carimbo "Cópia Controlada" | Publicação: 04/09/2003 18:34:58 | Impresso 05/09/2003 |
| REGISTRO | SI36/RE02 |